車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
2.9L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 169.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
4.0L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 219.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 120.1萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 129.2萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 135.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 125.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
4.8L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 407.2萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 113.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 123.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 171.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
4.8L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 219.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 156.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 161.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
4.8L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 268.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 318.8萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 保時(shí)捷 > 保時(shí)捷 > 保時(shí)捷Panamera > 綜述
保時(shí)捷保時(shí)捷Panamera: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購|評(píng)測(cè)