車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
3.0L排量 | ||||
手自一體 | 104.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 110.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 130.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
4.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 159.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
29.9L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 103.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 109.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 129.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 99.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
4.7L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 159.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
5.5L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 188萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 奔馳 > 奔馳(進(jìn)口) > 奔馳GL級(jí) > 綜述
奔馳奔馳GL級(jí): 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)