車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
自動(dòng)變速箱(AT) | 19.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.5L排量 | ||||
手自一體 | 14.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 15.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 16.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 20.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 17.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 13.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 14.49萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 14.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 15.49萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 18.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 17.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 16.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 19.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 別克 > 上汽通用別克 > 威朗 > 綜述
別克威朗: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)