車(chē)款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 10.79萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 10.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 12.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 11.79萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.4L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 13.89萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 13.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 大眾 > 上汽大眾 > 桑塔納·浩納 > 綜述
大眾桑塔納·浩納: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)