車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.5L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
1.5L排量 | ||||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 9.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 9.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 海馬 > 海馬鄭州 > 海馬M6 > 綜述
海馬海馬M6: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)