車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 4.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 4.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 5.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速(E-CVT) | 6.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速(E-CVT) | 6.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 5.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 5.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速(E-CVT) | 6.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速(E-CVT) | 6.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 5.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 奇瑞 > 奇瑞汽車(chē) > 風(fēng)云2 > 綜述
奇瑞風(fēng)云2: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)