2013年03月28日-2013年04月15日, 冠松東本本田CR-VZ高優(yōu)惠0.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,歡迎致電:96815,具體優(yōu)惠信息請見下表:
車型 | 指導(dǎo)價(萬) | 優(yōu)惠幅度(萬) | 優(yōu)惠價(萬) |
---|---|---|---|
2.0L 自動 都市版 Lxi 2012款 | 19.38 | ↓0.50 | 18.88 |
2.4L 自動 豪華版 VTi 2012款 | 23.98 | ↓0.50 | 23.48 |
2.0L 自動 經(jīng)典版 Exi 2012款 | 21.78 | ↓0.50 | 21.28 |
2.4L 自動 尊貴版 VTi-S 2012款 | 25.28 | ↓0.50 | 24.78 |
2.4L 自動 尊貴導(dǎo)航版 VTi-S NAVI 2012款 | 26.28 | ↓0.50 | 25.78 |
尊貴版自動擋 Vti—S AT 2010款 | 25.28 | ↓0.50 | 24.78 |
都市版自動檔 Lxi AT 2010款 | 19.78 | ↓0.50 | 19.28 |
都市版手動檔 Lxi MT 2010款 | 18.98 | ↓0.50 | 18.48 |
經(jīng)典版自動檔 Exi AT 2010款 | 21.78 | ↓0.50 | 21.28 |
豪華版自動檔 VTi AT 2010款 | 23.98 | ↓0.50 | 23.48 |
尊貴導(dǎo)航版自動檔 VTi—S NAVI AT 2010款 | 26.28 | ↓0.50 | 25.78 |
本田CR-V
CR-V 2012款建議的保養(yǎng)周期為5000公里,首保建議5000公里,首保免費。
保養(yǎng)項目保養(yǎng)費用(元) |
預(yù)計用時(分鐘) | 材料費 (元) | 工時費 (元) | 工時費折扣 | |
---|---|---|---|---|---|
更換機油 | 全系 | 1 | 8.00 | 1.00 | 0.0折 |
CR-V 2010款建議的保養(yǎng)周期為5000公里,首保建議5000公里,首保免費。
保養(yǎng)項目保養(yǎng)費用(元) |
預(yù)計用時(分鐘) | 材料費 (元) | 工時費 (元) | 工時費折扣 | |
---|---|---|---|---|---|
更換機油 | 全系 | 1 | 8.00 | 1.00 | 0.0折 |