車型名稱 | 變速器 | 指導(dǎo)價(jià)/萬(wàn) | 商家報(bào)價(jià)/萬(wàn) | 報(bào)價(jià)詳情 |
---|---|---|---|---|
2.5L排量 | ||||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 23.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 26.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 28.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 29.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 29.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 30.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 29.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 32.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 37.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 31.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 33.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
3.5L排量 | ||||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 36.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 | |
停產(chǎn)
|
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 48.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 查看 |